Descrição de tamancos femininos de flores art.No. 177N11 Factory diretamente com preço competitivo; Boa qualidade e serviço perfeito; Responder de forma eficaz e entrega oportuna; 15 anos de experiência na indústria e comércio de calçados. Temos boa equipe com bem Inglês comunicar com você por ...
Enviar inquéritoDescrição das flores das mulheres imprimir tamancos
Arte não. 177N11
Fábrica diretamente com preço competitivo;
Boa qualidade e serviço perfeito;
Responder de forma eficaz e entrega oportuna;
15 anos de experiência na indústria e comércio de calçados.
Temos uma boa equipe com bem Inglês comunicar com você por e-mail, telefone ou outro mensageiro instantâneo
Qualidade Contral: experiente equipe QC de 6 pessoas.
Tamanho:
Homens tamanho | Reino Unido | NOS | EUR | Dentro (cm) |
4½ | 5½ | 37½ | 24,3 | |
5 | 6 | 38 | 24,7 | |
5½ | 6½ | 38½ | 25 | |
6 | 7 | 39 | 25,3 | |
6½ | 7½ | 40 | 26 | |
7 | 8 | 40½ | 26,3 | |
7½ | 8½ | 41 | 26,7 | |
8 | 9 | 42 | 27,3 | |
8½ | 9½ | 42½ | 27,7 | |
9 | 10 | 43 | 28 | |
9½ | 10½ | 44 | 28,7 | |
10 | 11 | 44½ | 29 | |
10½ | 11½ | 45 | 29,3 | |
11 | 12 | 46 | 30 | |
11½ | 12½ | 46½ | 30,3 | |
12 | 13 | 47 | 30,7 | |
13 | 14 | 48½ | 31,7 | |
14 | 15 | 49,5 | 32,3 | |
15 | 16 | 51 | 33,3 | |
Tamanho das mulheres | Reino Unido | NOS | EUR | Dentro (cm) |
4 | 34 | 22 | ||
4½ | 34½ | 22,3 | ||
5 | 35 | 22,7 | ||
3 | 5½ | 35½ | 23 | |
3½ | 6 | 36 | 23,3 | |
4 | 6½ | 37 | 24 | |
4½ | 7 | 37½ | 24,3 | |
5 | 7½ | 38 | 24,7 | |
5½ | 8 | 38½ | 25 | |
6 | 8½ | 39 | 25,3 | |
6½ | 9 | 40 | 26 | |
7 | 9½ | 40½ | 26,3 | |
7½ | 10 | 41 | 26,7 | |
8 | 10½ | 42 | 27,3 | |
8½ | 11 | 42½ | 27,7 | |
Tamanho de crianças / bebês | Reino Unido | NOS | EUR | Dentro (cm) |
2 | 3 | 18 | 11,4 | |
3 | 4 | 19 | 12 | |
4 | 5 | 20 | 12,7 | |
4½ | 5½ | 21 | 13,3 | |
5 | 6 | 22 | 14 | |
6 | 7 | 23 | 14,7 | |
7 | 8 | 24 | 15,3 | |
8 | 9 | 25 | 16 | |
8½ | 9½ | 26 | 16,7 | |
9 | 10 | 27 | 17,3 | |
10 | 11 | 28 | 18 | |
11 | 12 | 29 | 18,7 | |
11½ | 12½ | 30 | 19,3 | |
12 | 13 | 31 | 20 | |
13 | 1 | 32 | 20,7 | |
13½ | 1½ | 32½ | 21 | |
1 | 2 | 33 | 21,3 | |
1½ | 2½ | 34 | 22 | |
2 | 3 | 34½ | 22,3 | |
2½ | 3½ | 35 | 22,7 | |
3 | 4 | 35½ | 23 | |
3½ | 4½ | 36 | 23,3 |
Nossa fábrica
A New-Tech Development Corporation da Fuzhou Economic & Technical Development Zone é uma empresa estatal na Zona de Desenvolvimento Técnico e Econômico de Fuzhou, estabelecida em março de 1988 com a autorização do Ministério de Cooperação Comercial e Comércio Exterior.
Nossa empresa é especializada em comércio de importação e exportação, cobrindo todos os tipos de bens e tecnologia. Apoiado pela força econômica poderosa da zona de desenvolvimento de Fuzhou, nós exercemos nossas próprias vantagens técnicas; mais de dez empresas de tecnologia têm essas ações em nossa empresa. Nós construímos um sistema perfeito em importações e exportações de agentes de mercadorias, venda de auto-suporte e após o serviço.
As finalidades de nossas empresas são integridade, inovação e eficiência. Estamos dispostos a cooperar de boa fé com amigos em casa e no exterior, o progresso comum.
Mercado de produção
Nós temos clientes do mercado interno e do mercado ultramarino. Nossos gerentes de vendas podem falar fluentemente inglês para uma boa comunicação. Nosso principal mercado de vendas:
América do Norte 30,00%
Europa Oriental 20,00%
Ásia Oriental 12.00%
Sudeste da Ásia 10,00%
América do Sul 10,00%
Norte da Europa5.00%
Europa do Sul 5,00%
Europa Ocidental 5,00%
América Central 3,00%
PERGUNTAS FREQUENTES:
1. Quantos dias a amostra será terminada? Sobre lead time de produção em massa?
o prazo de execução da amostra é aproximadamente 7-15 dias, o prazo de execução da produção em massa é dependido em sua ordem, é geralmente aproximadamente 30-45days
2. Posso obter uma amostra dos seus produtos?
Claro, por favor entre em contato. para verificar isso.